2022年のランニング記録〜練習の記録〜
ランニングのモチベーションはなかなか続かなかったり練習の質が落ちたりと、なんらかの目標を立てないとダラダラしてしまうだけなので、目標とランニングの記録を残しておきます。
2022年の練習の記録と目標
目標
2022年は、走れるからだづくりとして、走る回数、走る距離にこだわっていこうかとおもいます。
年間の走る距離を2022キロを目標とします。
練習の記録
| 年月 | 走った距離(Km) | 走った回数(回) |
| 2022年1月 | 92.5 | 10 |
| 2022年2月 | 124.2 | 11 |
| 2022年3月 | ||
| 2022年4月 | ||
| 2022年5月 |
2022年1月
2022年1月の走った距離の総計と詳細です。
| 年月 | 走った距離(Km) | 走った回数(回) |
| 2022年1月 | 92.5 | 10 |
2022年1月に走った距離の詳細
| 日にち | 曜日 | 距離(Km) | 合計(Km) | メモ |
| 1/1 | 土 | 9.6 | 9.6 | 初日の出ラン |
| 1/2 | 日 | 10.2 | 19.8 | |
| 1/3 | 月 | 10.2 | 30.0 | |
| 1/4 | 火 | 0 | 30.0 | |
| 1/5 | 水 | 5.0 | 35.0 | |
| 1/6 | 木 | 10.0 | 45.0 | |
| 1/7 | 金 | 0 | 45.0 | |
| 1/8 | 土 | 0 | 45.0 | |
| 1/9 | 日 | 0 | 45.0 | |
| 1/10 | 月 | 10 | 55.0 | |
| 1/11 | 火 | 0 | 55.0 | |
| 1/12 | 水 | 0 | 55.0 | |
| 1/13 | 木 | 7.5 | 62.5 | |
| 1/14 | 金 | 0 | 62.5 | |
| 1/15 | 土 | 0 | 62.5 | |
| 1/16 | 日 | 10 | 72.5 | |
| 1/17 | 月 | 0 | 72.5 | |
| 1/18 | 火 | 0 | 72.5 | |
| 1/19 | 水 | 0 | 72.5 | |
| 1/20 | 木 | 0 | 72.5 | |
| 1/21 | 金 | 0 | 72.5 | |
| 1/22 | 土 | 0 | 72.5 | |
| 1/23 | 日 | 10 | 82.5 | |
| 1/24 | 月 | 0 | 82.5 | |
| 1/25 | 火 | 0 | 82.5 | |
| 1/26 | 水 | 0 | 82.5 | |
| 1/27 | 木 | 0 | 82.5 | |
| 1/28 | 金 | 0 | 82.5 | |
| 1/29 | 土 | 0 | 82.5 | |
| 1/30 | 日 | 10 | 92.5 | |
| 1/31 | 月 | 0 | 92.5 |
2022年2月
2022年2月の走った距離の総計と詳細です。
| 年月 | 走った距離(Km) | 走った回数(回) |
| 2022年2月 | 124.2 | 11 |
2022年2月に走った距離の詳細
| 日にち | 曜日 | 距離(Km) | 合計(Km) | メモ |
| 2/1 | 火 | 0 | 0 | |
| 2/2 | 水 | 3 | 3 | |
| 2/3 | 木 | 10 | 13 | |
| 2/4 | 金 | 0 | 13 | |
| 2/5 | 土 | 0 | 13 | |
| 2/6 | 日 | 10 | 23 | |
| 2/7 | 月 | 0 | 23 | |
| 2/8 | 火 | 0 | 23 | |
| 2/9 | 水 | 0 | 23 | |
| 2/10 | 木 | 0 | 23 | |
| 2/11 | 金 | 15 | 38 | |
| 2/12 | 土 | 10 | 48 | |
| 2/13 | 日 | 12 | 60 | |
| 2/14 | 月 | 0 | 60 | |
| 2/15 | 火 | 0 | 60 | |
| 2/16 | 水 | 0 | 60 | |
| 2/17 | 木 | 10 | 70 | |
| 2/18 | 金 | 0 | 70 | |
| 2/19 | 土 | 0 | 70 | |
| 2/20 | 日 | 10 | 80 | |
| 2/21 | 月 | 0 | 80 | |
| 2/22 | 火 | 0 | 80 | |
| 2/23 | 水 | 15 | 95 | |
| 2/24 | 木 | 0 | 95 | |
| 2/25 | 金 | 0 | 95 | |
| 2/26 | 土 | 10 | 105 | |
| 2/27 | 日 | 19.2 | 124.2 | |
| 2/28 | 月 | 0 | 124.2 |
2022年3月
2022年3月の走った距離の総計と詳細です。
| 年月 | 走った距離(Km) | 走った回数(回) |
| 2022年3月 | 15 | 2 |
2022年3月に走った距離の詳細
| 日にち | 曜日 | 距離(Km) | 合計(Km) | メモ |
| 3/1 | 火 | 0 | 0 | |
| 3/2 | 水 | 0 | 0 | |
| 3/3 | 木 | 0 | 0 | |
| 3/4 | 金 | 0 | 0 | |
| 3/5 | 土 | 0 | 0 | |
| 3/6 | 日 | 10 | 10 | |
| 3/7 | 月 | 5 | 15 | |
| 3/8 | 火 | |||
| 3/9 | 水 | |||
| 3/10 | 木 | |||
| 3/11 | 金 | |||
| 3/12 | 土 | |||
| 3/13 | 日 | |||
| 3/14 | 月 | |||
| 3/15 | 火 | |||
| 3/16 | 水 | |||
| 3/17 | 木 | |||
| 3/18 | 金 | |||
| 3/19 | 土 | |||
| 3/20 | 日 | |||
| 3/21 | 月 | |||
| 3/22 | 火 | |||
| 3/23 | 水 | |||
| 3/24 | 木 | |||
| 3/25 | 金 | |||
| 3/26 | 土 | |||
| 3/27 | 日 | |||
| 3/28 | 月 | |||
| 3/29 | 火 | |||
| 3/30 | 水 | |||
| 3/31 | 木 |
2022年4月
2022年4月の走った距離の総計と詳細です。
| 年月 | 走った距離(Km) | 走った回数(回) |
| 2022年4月 |
2022年4月に走った距離の詳細
| 日にち | 曜日 | 距離(Km) | 合計(Km) | メモ |
| 4/1 | 金 | |||
| 4/2 | 土 | |||
| 4/3 | 日 | |||
| 4/4 | 月 | |||
| 4/5 | 火 | |||
| 4/6 | 水 | |||
| 4/7 | 木 | |||
| 4/8 | 金 | |||
| 4/9 | 土 | |||
| 4/10 | 日 | |||
| 4/11 | 月 | |||
| 4/12 | 火 | |||
| 4/13 | 水 | |||
| 4/14 | 木 | |||
| 4/15 | 金 | |||
| 4/16 | 土 | |||
| 4/17 | 日 | |||
| 4/18 | 月 | |||
| 4/19 | 火 | |||
| 4/20 | 水 | |||
| 4/21 | 木 | |||
| 4/22 | 金 | |||
| 4/23 | 土 | |||
| 4/24 | 日 | |||
| 4/25 | 月 | |||
| 4/26 | 火 | |||
| 4/27 | 水 | |||
| 4/28 | 木 | |||
| 4/29 | 金 | |||
| 4/30 | 土 |
2022年5月
2022年5月の走った距離の総計と詳細です。
| 年月 | 走った距離(Km) | 走った回数(回) |
| 2022年5月 | 77 | 6 |
| 日にち | 曜日 | 距離(Km) | 合計(Km) | メモ |
| 5/1 | 日 | 10 | 10 | |
| 5/2 | 月 | 0 | 0 | |
| 5/3 | 火 | 15 | 25 | |
| 5/4 | 水 | 22 | 47 | |
| 5/5 | 木 | 10 | 57 | |
| 5/6 | 金 | 0 | 57 | |
| 5/7 | 土 | 10 | 67 | |
| 5/8 | 日 | 10 | 77 | |
| 5/9 | 月 | |||
| 5/10 | 火 | |||
| 5/11 | 水 | |||
| 5/12 | 木 | |||
| 5/13 | 金 | |||
| 5/14 | 土 | |||
| 5/15 | 日 | |||
| 5/16 | 月 | |||
| 5/17 | 火 | |||
| 5/18 | 水 | |||
| 5/19 | 木 | |||
| 5/20 | 金 | |||
| 5/21 | 土 | |||
| 5/22 | 日 | |||
| 5/23 | 月 | |||
| 5/24 | 火 | |||
| 5/25 | 水 | |||
| 5/26 | 木 | |||
| 5/27 | 金 | |||
| 5/28 | 土 | |||
| 5/29 | 日 | |||
| 5/30 | 月 |